Une rubrique, une ville, un lieu, un commerce, une info pratique — ou une erreur à corriger. Dites-le nous : nous disposons déjà de la donnée — des centaines de familles de lieux sont collectées et attendent leur rubrique (nos chiffres).

Le thermomètre des communes d'Auvergne-Rhône-Alpes : quelles pages de commune sont les plus vivantes sur OnBouge, proportionnellement à leur population — village ou métropole, même règle.
Voir l'agenda →
🗞️ AnnoncesPetites annonces →
📣 Annonce · Le classement des communes d'Auvergne-Rhône-AlpesLa suite logicielle des métiers en mouvement — devis, factures, CRM, planning.
📣 Annonce · Le classement des communes d'Auvergne-Rhône-AlpesDes plateformes que vos équipes pilotent seules — sur-mesure, IA, SEO à grande échelle.
📣 Annonce nationaleUn seul annonceur à la fois. →
🟠 Place sponsor LIBRE · Le classement des communes d'Auvergne-Rhône-AlpesVisibilité locale. →
En septembre 2026, les communes les plus vivantes d'Auvergne-Rhône-Alpes sur OnBouge sont Nernier, Aix-les-Bains, La Balme-les-Grottes, Sauzet, Collonges, Abrest, Fleurieu-sur-Saône, Bourg-en-Bresse, Ambilly et Modane. En tête, Nernier (423 habitants) obtient 54.4 vues pour 1000 habitants sur 30 jours. 25 communes sont classées.
Auvergne-Rhône-Alpes : 25 communes classées sur 308 de France. Tout le classement de France →
| # | Commune | 🔵 Score vues / 1000 hab. · 30 j |
📈 7 j places gagnées |
🟢 Réel inscrits + contenu |
🖱️ Engagement clics / 100 visites |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nernier423 hab. | 54.423 vues · 30 j | nouvelle | 68.6 | non mesuré |
| 2 | Aix-les-Bains32 406 hab. | 5.7185 vues · 30 j | nouvelle | 23.1 | 14 26 clics |
| 3 | La Balme-les-Grottes1 146 hab. | 3.54 vues · 30 j | ▲ +6 | 34.9 | non mesuré |
| 4 | Sauzet1 882 hab. | 2.14 vues · 30 j | ▲ +11 | 44.6 | non mesuré |
| 5 | Collonges2 398 hab. | 2.15 vues · 30 j | ▲ +11 | 22.1 | non mesuré |
| 6 | Abrest2 915 hab. | 2.16 vues · 30 j | ▲ +28 | 26.4 | non mesuré |
| 7 | Fleurieu-sur-Saône1 597 hab. | 1.93 vues · 30 j | ▲ +8 | 47.6 | 300 9 clics |
| 8 | Bourg-en-Bresse42 372 hab. | 1.773 vues · 30 j | nouvelle | 48.1 | 25 18 clics |
| 9 | Ambilly6 355 hab. | 1.38 vues · 30 j | ▲ +17 | 19.4 | 113 9 clics |
| 10 | Modane2 849 hab. | 1.13 vues · 30 j | ▲ +14 | 53.7 | 67 2 clics |
| 11 | Vienne31 778 hab. | 0.929 vues · 30 j | ▲ +14 | 31.1 | 55 16 clics |
| 12 | Chamalières17 509 hab. | 0.611 vues · 30 j | ▲ +81 | 28.6 | 9 1 clic |
| 13 | Écully17 944 hab. | 0.47 vues · 30 j | nouvelle | 35.8 | non mesuré |
| 14 | Montélimar40 595 hab. | 0.314 vues · 30 j | ▲ +23 | 26.5 | non mesuré |
| 15 | Livron-sur-Drôme9 329 hab. | 0.33 vues · 30 j | ▲ +20 | 24.3 | non mesuré |
| 16 | Belleville-en-Beaujolais14 016 hab. | 0.34 vues · 30 j | nouvelle | 26.4 | non mesuré |
| 17 | Annecy132 117 hab. | 0.228 vues · 30 j | ▲ +50 | 20.8 | 7 2 clics |
| 18 | Saint-Étienne173 136 hab. | 0.235 vues · 30 j | = | 29.9 | 14 5 clics |
| 19 | Vichy25 115 hab. | 0.25 vues · 30 j | ▲ +25 | 41.5 | 80 4 clics |
| 20 | Grenoble156 140 hab. | 0.119 vues · 30 j | ▲ +15 | 40.6 | non mesuré |
| 21 | Romans-sur-Isère33 464 hab. | 0.14 vues · 30 j | nouvelle | 27.4 | non mesuré |
| 22 | Rillieux-la-Pape31 389 hab. | 0.13 vues · 30 j | ▲ +14 | 20.4 | 67 2 clics |
| 23 | Clermont-Ferrand146 351 hab. | 0.110 vues · 30 j | ▲ +40 | 33.5 | non mesuré |
| 24 | Villeurbanne163 684 hab. | 0.06 vues · 30 j | ▲ +20 | 29.5 | 17 1 clic |
| 25 | Lyon519 127 hab. | 0.04 vues · 30 j | ▲ +17 | 0.7 | non mesuré |
Les 64 309 communes d'OnBouge peuvent toutes se situer. Tapez son nom.