Un classement JUSTE. Le score est proportionnel à la POPULATION (vues pour 1000 habitants). Un village de 2000 habitants très suivi passe DEVANT une grande ville peu suivie. Classement par pays puis par ville — chaque commune peut être n°1 chez elle — partagez le vôtre !
🏆 Classement
🌍 Classement des pays
| # | Pays | 🔵 Score vues / 1000 hab. |
Villes classées |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇵🇹 Portugal | 0.1 | 22 |
| 2 | 🇫🇷 France | 0.1 | 106 |
| 3 | 🇨🇭 Suisse | 0.0 | 1 |
| 4 | 🇪🇸 Espagne | 0.0 | 1 |
| 5 | 🇳🇱 Pays-Bas | 0.0 | 1 |
| 6 | 🇱🇹 Lituanie | 0.0 | 1 |
| 7 | 🇺🇸 États-Unis | 0.0 | 2 |
| 8 | 🇦🇴 Angola | 0.0 | 1 |
🌱 Pays pas encore classés — soyez les premiers !
Ces pays ont déjà des villes sur OnBouge, mais aucune n'a encore assez de visites pour entrer dans le classement. Cherchez la vôtre, partagez-la — et prenez la première place.
🇮🇳 Inde🇧🇷 Brésil🇨🇳 Chine🇯🇵 Japon🇩🇪 Allemagne🇷🇺 Russie🇬🇧 Royaume-Uni🇮🇹 Italie🇲🇽 Mexique🇵🇭 Philippines🇨🇦 Canada🇮🇩 Indonésie🇹🇷 Turquie🇮🇷 Iran🇺🇦 Ukraine🇵🇱 Pologne🇵🇰 Pakistan🇲🇾 Malaisie🇹🇭 Thaïlande🇩🇿 Algérie🇻🇳 Vietnam🇿🇦 Afrique du Sud🇦🇺 Australie🇦🇷 Argentine🇨🇴 Colombie🇳🇬 Nigeria🇪🇬 Égypte🇪🇹 Éthiopie🇹🇿 Tanzanie🇧🇪 Belgique🇻🇪 Venezuela🇲🇦 Maroc🇲🇲 Birmanie🇨🇮 Côte d'Ivoire🇰🇷 Corée du Sud🇭🇺 Hongrie🇺🇬 Ouganda🇷🇴 Roumanie🇧🇩 Bangladesh🇨🇱 Chili🇨🇺 Cuba🇹🇳 Tunisie🇨🇿 Tchéquie🇬🇷 Grèce🇵🇪 Pérou🇸🇪 Suède🇰🇪 Kenya🇨🇩 République démocratique du Congo🇺🇿 Ouzbékistan🇲🇬 Madagascar🇫🇮 Finlande🇮🇱 Israël🇬🇭 Ghana🇮🇶 Irak🇰🇵 Corée du Nord🇸🇦 Arabie saoudite🇬🇹 Guatemala🇸🇾 Syrie🇨🇲 Cameroun🇰🇿 Kazakhstan🇿🇲 Zambie🇸🇩 Soudan🇧🇫 Burkina Faso🇩🇰 Danemark🇸🇳 Sénégal🇲🇿 Mozambique🇦🇹 Autriche🇧🇯 Bénin🇪🇨 Équateur🇦🇿 Azerbaïdjan🇦🇪 Émirats arabes unis🇸🇰 Slovaquie🇱🇰 Sri Lanka🇧🇬 Bulgarie🇲🇱 Mali🇱🇾 Libye🇭🇳 Honduras🇧🇾 Biélorussie🇷🇸 Serbie🇦🇫 Afghanistan🇳🇿 Nouvelle-Zélande🇬🇳 Guinée🇰🇭 Cambodge🇩🇴 République dominicaine🇹🇩 Tchad🇳🇵 Népal🇷🇼 Rwanda🇸🇴 Somalie🇳🇪 Niger🇳🇴 Norvège🇮🇪 Irlande🇧🇴 Bolivie🇲🇰 Macédoine du Nord🇯🇴 Jordanie🇨🇫 République centrafricaine🇹🇲 Turkménistan🇬🇲 Gambie🇹🇯 Tadjikistan🇭🇹 Haïti🇿🇼 Zimbabwe🇳🇮 Nicaragua🇪🇪 Estonie🇦🇲 Arménie🇰🇬 Kirghizistan🇭🇷 Croatie🇧🇦 Bosnie-Herzégovine🇸🇻 Salvador🇴🇲 Oman🇶🇦 Qatar🇧🇼 Botswana🇨🇷 Costa Rica🇲🇷 Mauritanie🇾🇪 Yémen🇲🇳 Mongolie🇵🇦 Panama🇺🇾 Uruguay🇦🇱 Albanie🇨🇾 Chypre🇲🇼 Malawi🇱🇺 Luxembourg🇱🇻 Lettonie🇵🇾 Paraguay🇲🇩 Moldavie🇸🇮 Slovénie🇨🇬 République du Congo🇲🇹 Malte🇹🇬 Togo🇳🇦 Namibie🇱🇦 Laos🇮🇸 Islande🇱🇧 Liban🇬🇪 Géorgie🇲🇪 Monténégro🇰🇼 Koweït🇱🇷 Liberia🇬🇼 Guinée-Bissau🇬🇦 Gabon🇸🇸 Soudan du Sud🇧🇮 Burundi🇯🇲 Jamaïque🇸🇱 Sierra Leone🇵🇬 Papouasie-Nouvelle-Guinée🇲🇺 Maurice🇱🇸 Lesotho🇸🇷 Suriname🇹🇱 Timor oriental🇹🇹 Trinité-et-Tobago🇦🇩 Andorre🇧🇭 Bahreïn🇧🇳 Brunei🇱🇮 Liechtenstein🇸🇲 Saint-Marin🇲🇨 Monaco🇨🇻 Cabo Verde🇪🇷 Érythrée🇫🇯 Fidji🇸🇧 Îles Salomon🇩🇯 Djibouti🇸🇿 Eswatini🇬🇾 Guyana🇧🇸 Bahamas🇲🇻 Maldives🇧🇹 Bhoutan🇧🇧 Barbade🇰🇲 Comores🇦🇬 Antigua-et-Barbuda🇰🇮 Kiribati🇲🇭 Îles Marshall🇩🇲 Dominique🇧🇿 Belize🇬🇩 Grenade🇫🇲 États fédérés de Micronésie🇬🇶 Guinée équatoriale🇸🇹 São Tomé-et-Príncipe🇼🇸 Samoa🇻🇺 Vanuatu🇸🇨 Seychelles🇹🇴 Tonga🇰🇳 Saint-Christophe-et-Niévès🇵🇼 Palaos🇱🇨 Sainte-Lucie🇻🇨 Saint-Vincent-et-les-Grenadines🇳🇷 Nauru🇹🇻 Tuvalu
🏙️ Classement des villes
| # | Commune | 🔵 Virtuel vues / 1000 hab. |
🟢 Réel inscrits + contenu |
|---|---|---|---|
| 1 | La Boissière259 hab. | 57.9 | 30.9 |
| 2 | Saint-Cyr-le-Gravelais567 hab. | 10.6 | à venir |
| 3 | Breuilpont1 201 hab. | 10.0 | 4.2 |
| 4 | Bueil1 642 hab. | 9.7 | 3.0 |
| 5 | Guernes1 085 hab. | 9.2 | à venir |
| 6 | Les Essarts-le-Roi6 831 hab. | 8.5 | à venir |
| 7 | Port-Mort889 hab. | 5.6 | à venir |
| 8 | Barbizon1 261 hab. | 4.8 | à venir |
| 9 | Prey953 hab. | 4.2 | à venir |
| 10 | Périgny2 724 hab. | 3.3 | à venir |
| 11 | Buchelay3 360 hab. | 3.3 | 0.3 |
| 12 | Corrèze1 171 hab. | 2.6 | à venir |
| 13 | Montreux-Château1 180 hab. | 2.5 | à venir |
| 14 | Les Adrets-de-l'Estérel2 775 hab. | 2.5 | à venir |
| 15 | Évreux49 136 hab. | 2.4 | 0.0 |
| 16 | Pouilly-sous-Charlieu2 588 hab. | 2.3 | à venir |
| 17 | Freneuse4 505 hab. | 2.2 | à venir |
| 18 | Saint-Marcel4 512 hab. | 2.2 | à venir |
| 19 | Pénestin2 085 hab. | 1.9 | à venir |
| 20 | Spicheren3 143 hab. | 1.9 | à venir |
| 21 | Anet2 721 hab. | 1.8 | 2.2 |
| 22 | Mantes-la-Jolie45 000 hab. | 1.8 | à venir |
| 23 | Samoëns2 203 hab. | 1.8 | à venir |
| 24 | Lagrave2 305 hab. | 1.7 | à venir |
| 25 | Albufeira15 851 hab. | 1.5 | à venir |
| 26 | Courville-sur-Eure2 791 hab. | 1.4 | à venir |
| 27 | Deauville3 539 hab. | 1.4 | à venir |
| 28 | Montrichard Val de Cher3 611 hab. | 1.4 | à venir |
| 29 | Custines3 089 hab. | 1.3 | à venir |
| 30 | Le Tholonet2 391 hab. | 1.3 | à venir |
| 31 | Mantes-la-Ville22 332 hab. | 1.2 | à venir |
| 32 | La Forêt-Fouesnant3 508 hab. | 1.1 | à venir |
| 33 | Morigny-Champigny4 412 hab. | 1.1 | à venir |
| 34 | Cantanhede7 347 hab. | 1.1 | à venir |
| 35 | Hégenheim3 410 hab. | 0.9 | à venir |
| 36 | Vila de Rei3 452 hab. | 0.9 | à venir |
| 37 | Nazaré15 000 hab. | 0.9 | à venir |
| 38 | Marvão3 739 hab. | 0.8 | à venir |
| 39 | Ambilly6 355 hab. | 0.8 | à venir |
| 40 | Aubergenville12 723 hab. | 0.8 | à venir |
| 41 | Tomar36 000 hab. | 0.8 | à venir |
| 42 | Pagny-sur-Moselle3 919 hab. | 0.8 | à venir |
| 43 | Bray-Dunes4 189 hab. | 0.7 | à venir |
| 44 | Le Neubourg4 199 hab. | 0.7 | à venir |
| 45 | Les Mureaux32 000 hab. | 0.7 | 0.1 |
| 46 | Montville4 625 hab. | 0.6 | à venir |
| 47 | Limay17 885 hab. | 0.6 | à venir |
| 48 | Pacy-sur-Eure5 000 hab. | 0.6 | 0.4 |
| 49 | Alcobaça15 800 hab. | 0.6 | à venir |
| 50 | Chantepie10 670 hab. | 0.6 | à venir |
| 51 | Neuville-en-Ferrain10 002 hab. | 0.5 | à venir |
| 52 | Vaison-la-Romaine6 058 hab. | 0.5 | à venir |
| 53 | La Tronche6 424 hab. | 0.5 | à venir |
| 54 | Canohès6 616 hab. | 0.5 | à venir |
| 55 | Loos-en-Gohelle6 799 hab. | 0.4 | à venir |
| 56 | Albert9 521 hab. | 0.4 | à venir |
| 57 | Rosny-sur-Seine7 328 hab. | 0.4 | à venir |
| 58 | Cartaxo10 502 hab. | 0.4 | à venir |
| 59 | Vernon25 290 hab. | 0.4 | à venir |
| 60 | Châteauneuf-sur-Loire8 546 hab. | 0.4 | à venir |
| 61 | Thaon-les-Vosges8 547 hab. | 0.4 | à venir |
| 62 | Fátima11 500 hab. | 0.3 | à venir |
| 63 | Sarlat-la-Canéda8 763 hab. | 0.3 | à venir |
| 64 | Toul15 768 hab. | 0.3 | à venir |
| 65 | Pérols9 615 hab. | 0.3 | à venir |
| 66 | Halluin20 715 hab. | 0.3 | à venir |
| 67 | Torres Novas35 000 hab. | 0.3 | à venir |
| 68 | Mouans-Sartoux11 015 hab. | 0.3 | à venir |
| 69 | Óbidos11 187 hab. | 0.3 | à venir |
| 70 | Almeirim11 557 hab. | 0.3 | à venir |
| 71 | Fécamp17 313 hab. | 0.2 | à venir |
| 72 | Rambouillet27 724 hab. | 0.2 | à venir |
| 73 | Bar-le-Duc14 607 hab. | 0.2 | à venir |
| 74 | Tavira15 133 hab. | 0.2 | à venir |
| 75 | Le Vésinet16 000 hab. | 0.2 | à venir |
| 76 | Les Herbiers16 521 hab. | 0.2 | à venir |
| 77 | Lons-le-Saunier16 618 hab. | 0.2 | à venir |
| 78 | Saint-Jean-de-la-Ruelle16 768 hab. | 0.2 | à venir |
| 79 | Balma17 772 hab. | 0.2 | à venir |
| 80 | Pontarlier18 067 hab. | 0.2 | à venir |
| 81 | Algés19 327 hab. | 0.2 | à venir |
| 82 | Royan19 425 hab. | 0.2 | à venir |
| 83 | Ourém46 000 hab. | 0.2 | à venir |
| 84 | Dreux31 543 hab. | 0.1 | 0.7 |
| 85 | Fontenay-aux-Roses24 070 hab. | 0.1 | à venir |
| 86 | Colomiers40 882 hab. | 0.1 | à venir |
| 87 | Eaubonne26 211 hab. | 0.1 | à venir |
| 88 | Saint-Malo47 439 hab. | 0.1 | à venir |
| 89 | Chartres38 534 hab. | 0.1 | 0.1 |
| 90 | Tours139 259 hab. | 0.1 | à venir |
| 91 | Vienne31 778 hab. | 0.1 | à venir |
| 92 | Bourg-en-Bresse42 372 hab. | 0.1 | à venir |
| 93 | Fontenay-sous-Bois53 757 hab. | 0.1 | à venir |
| 94 | Nancy103 671 hab. | 0.1 | à venir |
| 95 | Annemasse37 628 hab. | 0.1 | à venir |
| 96 | Évora56 596 hab. | 0.1 | à venir |
| 97 | Rouen117 662 hab. | 0.1 | à venir |
| 98 | Champigny-sur-Marne78 072 hab. | 0.1 | à venir |
| 99 | Cherbourg-en-Cotentin78 258 hab. | 0.1 | à venir |
| 100 | Aubagne47 529 hab. | 0.1 | à venir |
| # | Commune | 🔵 Virtuel vues / 1000 hab. |
🟢 Réel inscrits + contenu |
|---|---|---|---|
| 1 | La Boissière259 hab. | 57.9 | 30.9 |
| 2 | Saint-Cyr-le-Gravelais567 hab. | 10.6 | à venir |
| 3 | Breuilpont1 201 hab. | 10.0 | 4.2 |
| 4 | Bueil1 642 hab. | 9.7 | 3.0 |
| 5 | Guernes1 085 hab. | 9.2 | à venir |
| 6 | Les Essarts-le-Roi6 831 hab. | 8.5 | à venir |
| 7 | Port-Mort889 hab. | 5.6 | à venir |
| 8 | Barbizon1 261 hab. | 4.8 | à venir |
| 9 | Prey953 hab. | 4.2 | à venir |
| 10 | Périgny2 724 hab. | 3.3 | à venir |
| 11 | Buchelay3 360 hab. | 3.3 | 0.3 |
| 12 | Corrèze1 171 hab. | 2.6 | à venir |
| 13 | Montreux-Château1 180 hab. | 2.5 | à venir |
| 14 | Les Adrets-de-l'Estérel2 775 hab. | 2.5 | à venir |
| 15 | Évreux49 136 hab. | 2.4 | 0.0 |
| 16 | Pouilly-sous-Charlieu2 588 hab. | 2.3 | à venir |
| 17 | Freneuse4 505 hab. | 2.2 | à venir |
| 18 | Saint-Marcel4 512 hab. | 2.2 | à venir |
| 19 | Pénestin2 085 hab. | 1.9 | à venir |
| 20 | Spicheren3 143 hab. | 1.9 | à venir |
| 21 | Anet2 721 hab. | 1.8 | 2.2 |
| 22 | Mantes-la-Jolie45 000 hab. | 1.8 | à venir |
| 23 | Samoëns2 203 hab. | 1.8 | à venir |
| 24 | Lagrave2 305 hab. | 1.7 | à venir |
| 25 | Courville-sur-Eure2 791 hab. | 1.4 | à venir |
| 26 | Deauville3 539 hab. | 1.4 | à venir |
| 27 | Montrichard Val de Cher3 611 hab. | 1.4 | à venir |
| 28 | Custines3 089 hab. | 1.3 | à venir |
| 29 | Le Tholonet2 391 hab. | 1.3 | à venir |
| 30 | Mantes-la-Ville22 332 hab. | 1.2 | à venir |
| 31 | La Forêt-Fouesnant3 508 hab. | 1.1 | à venir |
| 32 | Morigny-Champigny4 412 hab. | 1.1 | à venir |
| 33 | Hégenheim3 410 hab. | 0.9 | à venir |
| 34 | Ambilly6 355 hab. | 0.8 | à venir |
| 35 | Aubergenville12 723 hab. | 0.8 | à venir |
| 36 | Pagny-sur-Moselle3 919 hab. | 0.8 | à venir |
| 37 | Bray-Dunes4 189 hab. | 0.7 | à venir |
| 38 | Le Neubourg4 199 hab. | 0.7 | à venir |
| 39 | Les Mureaux32 000 hab. | 0.7 | 0.1 |
| 40 | Montville4 625 hab. | 0.6 | à venir |
| 41 | Limay17 885 hab. | 0.6 | à venir |
| 42 | Pacy-sur-Eure5 000 hab. | 0.6 | 0.4 |
| 43 | Chantepie10 670 hab. | 0.6 | à venir |
| 44 | Neuville-en-Ferrain10 002 hab. | 0.5 | à venir |
| 45 | Vaison-la-Romaine6 058 hab. | 0.5 | à venir |
| 46 | La Tronche6 424 hab. | 0.5 | à venir |
| 47 | Canohès6 616 hab. | 0.5 | à venir |
| 48 | Loos-en-Gohelle6 799 hab. | 0.4 | à venir |
| 49 | Albert9 521 hab. | 0.4 | à venir |
| 50 | Rosny-sur-Seine7 328 hab. | 0.4 | à venir |
| 51 | Vernon25 290 hab. | 0.4 | à venir |
| 52 | Châteauneuf-sur-Loire8 546 hab. | 0.4 | à venir |
| 53 | Thaon-les-Vosges8 547 hab. | 0.4 | à venir |
| 54 | Sarlat-la-Canéda8 763 hab. | 0.3 | à venir |
| 55 | Toul15 768 hab. | 0.3 | à venir |
| 56 | Pérols9 615 hab. | 0.3 | à venir |
| 57 | Halluin20 715 hab. | 0.3 | à venir |
| 58 | Mouans-Sartoux11 015 hab. | 0.3 | à venir |
| 59 | Fécamp17 313 hab. | 0.2 | à venir |
| 60 | Rambouillet27 724 hab. | 0.2 | à venir |
| 61 | Bar-le-Duc14 607 hab. | 0.2 | à venir |
| 62 | Le Vésinet16 000 hab. | 0.2 | à venir |
| 63 | Les Herbiers16 521 hab. | 0.2 | à venir |
| 64 | Lons-le-Saunier16 618 hab. | 0.2 | à venir |
| 65 | Saint-Jean-de-la-Ruelle16 768 hab. | 0.2 | à venir |
| 66 | Balma17 772 hab. | 0.2 | à venir |
| 67 | Pontarlier18 067 hab. | 0.2 | à venir |
| 68 | Royan19 425 hab. | 0.2 | à venir |
| 69 | Dreux31 543 hab. | 0.1 | 0.7 |
| 70 | Fontenay-aux-Roses24 070 hab. | 0.1 | à venir |
| 71 | Colomiers40 882 hab. | 0.1 | à venir |
| 72 | Eaubonne26 211 hab. | 0.1 | à venir |
| 73 | Saint-Malo47 439 hab. | 0.1 | à venir |
| 74 | Chartres38 534 hab. | 0.1 | 0.1 |
| 75 | Tours139 259 hab. | 0.1 | à venir |
| 76 | Vienne31 778 hab. | 0.1 | à venir |
| 77 | Bourg-en-Bresse42 372 hab. | 0.1 | à venir |
| 78 | Fontenay-sous-Bois53 757 hab. | 0.1 | à venir |
| 79 | Nancy103 671 hab. | 0.1 | à venir |
| 80 | Annemasse37 628 hab. | 0.1 | à venir |
| 81 | Rouen117 662 hab. | 0.1 | à venir |
| 82 | Champigny-sur-Marne78 072 hab. | 0.1 | à venir |
| 83 | Cherbourg-en-Cotentin78 258 hab. | 0.1 | à venir |
| 84 | Aubagne47 529 hab. | 0.1 | à venir |
| 85 | Metz117 890 hab. | 0.1 | à venir |
| 86 | Albi51 290 hab. | 0.1 | à venir |
| 87 | Angers159 022 hab. | 0.1 | à venir |
| 88 | Nantes327 734 hab. | 0.1 | à venir |
| 89 | Évry-Courcouronnes66 919 hab. | 0.0 | à venir |
| 90 | Levallois-Perret68 092 hab. | 0.0 | à venir |
| 91 | Boulogne-Billancourt119 019 hab. | 0.0 | à venir |
| 92 | Cannes74 350 hab. | 0.0 | à venir |
| 93 | Caen109 400 hab. | 0.0 | à venir |
| 94 | Lyon519 127 hab. | 0.0 | à venir |
| 95 | Argenteuil106 130 hab. | 0.0 | à venir |
| 96 | Nîmes151 839 hab. | 0.0 | à venir |
| 97 | Annecy132 117 hab. | 0.0 | à venir |
| 98 | Reims177 674 hab. | 0.0 | à venir |
| 99 | Paris 13e181 552 hab. | 0.0 | à venir |
| 100 | Lille238 246 hab. | 0.0 | à venir |
| # | Commune | 🔵 Virtuel vues / 1000 hab. |
🟢 Réel inscrits + contenu |
|---|---|---|---|
| 1 | Albufeira15 851 hab. | 1.5 | à venir |
| 2 | Cantanhede7 347 hab. | 1.1 | à venir |
| 3 | Vila de Rei3 452 hab. | 0.9 | à venir |
| 4 | Nazaré15 000 hab. | 0.9 | à venir |
| 5 | Marvão3 739 hab. | 0.8 | à venir |
| 6 | Tomar36 000 hab. | 0.8 | à venir |
| 7 | Alcobaça15 800 hab. | 0.6 | à venir |
| 8 | Cartaxo10 502 hab. | 0.4 | à venir |
| 9 | Fátima11 500 hab. | 0.3 | à venir |
| 10 | Torres Novas35 000 hab. | 0.3 | à venir |
| 11 | Óbidos11 187 hab. | 0.3 | à venir |
| 12 | Almeirim11 557 hab. | 0.3 | à venir |
| 13 | Tavira15 133 hab. | 0.2 | à venir |
| 14 | Algés19 327 hab. | 0.2 | à venir |
| 15 | Ourém46 000 hab. | 0.2 | à venir |
| 16 | Évora56 596 hab. | 0.1 | à venir |
| 17 | Lisboa545 796 hab. | 0.1 | à venir |
| 18 | Viana do Castelo88 725 hab. | 0.1 | à venir |
| 19 | Coimbra143 396 hab. | 0.1 | à venir |
| 20 | Funchal105 795 hab. | 0.0 | à venir |
| 21 | Porto231 800 hab. | 0.0 | à venir |
| 22 | Braga136 885 hab. | 0.0 | à venir |
| # | Commune | 🔵 Virtuel vues / 1000 hab. |
🟢 Réel inscrits + contenu |
|---|---|---|---|
| 1 | Newark311 549 hab. | 0.0 | à venir |
| 2 | New York8 336 817 hab. | 0.0 | à venir |
| # | Commune | 🔵 Virtuel vues / 1000 hab. |
🟢 Réel inscrits + contenu |
|---|---|---|---|
| 1 | Genève200 000 hab. | 0.0 | à venir |
| # | Commune | 🔵 Virtuel vues / 1000 hab. |
🟢 Réel inscrits + contenu |
|---|---|---|---|
| 1 | Logroño150 503 hab. | 0.0 | à venir |
| # | Commune | 🔵 Virtuel vues / 1000 hab. |
🟢 Réel inscrits + contenu |
|---|---|---|---|
| 1 | Amsterdam920 000 hab. | 0.0 | à venir |
| # | Commune | 🔵 Virtuel vues / 1000 hab. |
🟢 Réel inscrits + contenu |
|---|---|---|---|
| 1 | Vilnius580 000 hab. | 0.0 | à venir |
| # | Commune | 🔵 Virtuel vues / 1000 hab. |
🟢 Réel inscrits + contenu |
|---|---|---|---|
| 1 | Luanda2 487 444 hab. | 0.0 | à venir |
🟢 La colonne « Réel » (inscrits vérifiés + contenu déposé) se remplit à mesure que les habitants rejoignent OnBouge. Source virtuel : audience mesurée (Matomo). Top 100 par pays.
